
If you would like further information about the availability of the villa for Summer 2011 please email your details to the address below
info@sbfacilities.co.uk and advise your prefered dates
Or complete the form at the bottom of the page
Prices range from £250 - £300 per week depending on season
An X means the dates are booked.

| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | | £250 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | £250 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | £250 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | £250 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | £300 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |

| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | | £250 | | | | | 1 | 2 | 3 | | £250 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | £250 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | £250 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | £250 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | | £250 | | | | | | | 1 | | £250 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | £250 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | £300 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | £300 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | £300 | 30 | 31 | | | | | |

| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | | £300 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | £300 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | £300 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | £300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | £300 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | | £300 | | | | | | 1 | 2 | | £250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | £250 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | £250 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | £250 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | | £250 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | £250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | £250 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | £250 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | £250 | 29 | 30 | 31 | | | | |

Holiday availabilty request form
|